同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,泰恩康(301263)7月3日獲融資買入3239.31萬元,占當(dāng)日買入金額的11.03%,當(dāng)前融資余額5.96億元,占流通市值的5.28%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 32393092.00 | 71824567.00 | 595989004.00 |
2025-07-02 | 71822176.00 | 47530639.00 | 635420479.00 |
2025-07-01 | 75583174.00 | 36379321.00 | 611128942.00 |
2025-06-30 | 31004708.00 | 24148808.00 | 571925089.00 |
2025-06-27 | 38591066.00 | 36192679.00 | 565069189.00 |
融券方面,泰恩康7月3日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-07-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-06-27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,泰恩康當(dāng)前兩融余額5.96億元,較昨日下滑6.21%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 泰恩康 | -39431475.00 | 595989004.00 |
2025-07-02 | 泰恩康 | 24291537.00 | 635420479.00 |
2025-07-01 | 泰恩康 | 39203853.00 | 611128942.00 |
2025-06-30 | 泰恩康 | 6855900.00 | 571925089.00 |
2025-06-27 | 泰恩康 | 2398387.00 | 565069189.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>