同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,朗新集團(tuán)(300682)7月3日獲融資買(mǎi)入1.05億元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的20.44%,當(dāng)前融資余額6.33億元,占流通市值的2.87%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 105180471.00 | 97252503.00 | 632612489.00 |
2025-07-02 | 127234190.00 | 128167173.00 | 624684521.00 |
2025-07-01 | 185409763.00 | 208618244.00 | 625617504.00 |
2025-06-30 | 299065184.00 | 279350602.00 | 648825985.00 |
2025-06-27 | 255302773.00 | 332337307.00 | 629111403.00 |
融券方面,朗新集團(tuán)7月3日融券償還0股,融券賣(mài)出1900股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額4.06萬(wàn)元,融券余額201.33萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 40565.00 | 0.00 | 2013305.00 |
2025-07-02 | 4268.00 | 44814.00 | 1971816.00 |
2025-07-01 | 91440.00 | 132588.00 | 2155698.00 |
2025-06-30 | 133950.00 | 96350.00 | 2258350.00 |
2025-06-27 | 46280.00 | 134212.00 | 2186730.00 |
綜上,朗新集團(tuán)當(dāng)前兩融余額6.35億元,較昨日上升1.27%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 朗新集團(tuán) | 7969457.00 | 634625794.00 |
2025-07-02 | 朗新集團(tuán) | -1116865.00 | 626656337.00 |
2025-07-01 | 朗新集團(tuán) | -23311133.00 | 627773202.00 |
2025-06-30 | 朗新集團(tuán) | 19786202.00 | 651084335.00 |
2025-06-27 | 朗新集團(tuán) | -77123449.00 | 631298133.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>