根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(2月5日至2月26日),海外機(jī)構(gòu)對28家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,廈門鎢業(yè)(600549)最受關(guān)注,被54家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研(883411)。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有173家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司(399975)調(diào)研達(dá)148家,占比最多;基金公司調(diào)研136家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對28家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,廈門鎢業(yè)(600549)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到54家,最受關(guān)注;其次是杰瑞股份(002353),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有14家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲7.58%。其中,股價(jià)上漲的有賽恩斯(688480)、大族激光(002008)等,表現(xiàn)最好的是賽恩斯(688480),累計(jì)漲幅為54.32%。股價(jià)下跌的有11只,跌幅最大的是河鋼資源(000923),累計(jì)跌幅為6.78%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有3只公布了年度業(yè)績(含快報(bào)),凈利潤增幅居前的有廈門鎢業(yè)(600549)、杭州銀行(600926)。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個(gè)股有13只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增6只,預(yù)降1只,預(yù)虧5只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤增幅最高的是江波龍(301308),年度凈利潤同比增長幅度為180.74%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688480 | 賽恩斯(688480) | 1 | 125.00 | 54.32 | 環(huán)保 |
| 002008 | 大族激光(002008) | 3 | 69.72 | 38.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002455 | 百川股份(002455) | 1 | 14.10 | 30.80 | 基礎(chǔ)化工(850102) |
| 688059 | 華銳精密(688059) | 2 | 123.25 | 25.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002353 | 杰瑞股份(002353) | 14 | 110.30 | 18.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002531 | 天順風(fēng)能(002531) | 4 | 10.38 | 17.95 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 688262 | 國芯科技(688262) | 1 | 40.59 | 12.66 | 電子 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè)(600549) | 54 | 63.77 | 12.41 | 有色金屬(1B0819) |
| 688433 | 華曙高科(688433) | 1 | 99.39 | 11.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002158 | 漢鐘精機(jī)(002158) | 6 | 27.96 | 9.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688787 | 海天瑞聲(688787) | 2 | 149.99 | 7.57 | 計(jì)算機(jī) |
| 603638 | 艾迪精密(603638) | 1 | 24.51 | 6.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 601061 | 中信金屬(601061) | 1 | 15.18 | 3.62 | 商貿(mào)零售 |
| 605305 | 中際聯(lián)合(605305) | 1 | 41.12 | 1.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301005 | 超捷股份(301005) | 1 | 172.46 | 1.46 | 汽車 |
| 600926 | 杭州銀行(600926) | 2 | 16.28 | 0.87 | 銀行 |
| 688221 | 前沿生物(688221) | 2 | 21.65 | 0.46 | 醫(yī)藥生物 |
| 300188 | 國投智能(300188) | 1 | 13.93 | -0.43 | 計(jì)算機(jī) |
| 002402 | 和而泰(002402) | 6 | 36.63 | -0.68 | 電子 |
| 301308 | 江波龍(301308) | 6 | 299.81 | -0.73 | 電子 |
| 300115 | 長盈精密(300115) | 1 | 39.70 | -2.48 | 電子 |
| 000529 | 廣弘控股(000529) | 1 | 6.09 | -2.56 | 食品飲料 |
| 300540 | 蜀道裝備(300540) | 1 | 23.90 | -4.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 5 | 51.90 | -4.86 | 醫(yī)藥生物 |
| 001233 | 海安集團(tuán)(001233) | 1 | 76.21 | -5.22 | 汽車 |
| 601969 | 海南礦業(yè)(601969) | 1 | 11.83 | -6.19 | 鋼鐵(850106) |
| 301162 | 國能日新(301162) | 1 | 68.52 | -6.78 | 計(jì)算機(jī) |
| 000923 | 河鋼資源(000923) | 1 | 24.19 | -6.78 | 鋼鐵(850106) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
