2月26日,東莞證券發(fā)布關(guān)于金發(fā)科技(600143)的評級研報。東莞證券給予金發(fā)科技(600143)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測金發(fā)科技(600143)2025年凈利潤為12.13億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了金發(fā)科技(600143)的研究報告,預(yù)測2025年平均目標(biāo)價23.43元;預(yù)測2025年凈利潤最高為15.29億元,最低為12.13億元,均值為14.30億元,較去年同比增長73.35%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 東莞證券 | 蘇治彬 | 買入 | 1213000000.0000 | -- |
| 2025-11-20 | 東海證券 | 吳駿燕 | 買入 | 1415700000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 1504000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 太平洋(601099) | 王亮 | 買入 | 1441000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華龍證券 | 景丹陽 | 增持 | 1451000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國海證券(000750) | 李永磊 | 買入 | 1504000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華泰證券(HK6886) | 莊汀洲 | 增持 | 1529000000.0000 | 23.4300 |
| 2025-10-27 | 浙商證券(601878) | 李輝 | 買入 | 1351010000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 1415000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 西部證券(002673) | 孫維容 | 買入 | 1436000000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 東北證券(000686) | 喻杰 | 買入 | 1465000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
