2月26日,國金證券(600109)發(fā)布關(guān)于裕同科技(002831)的評級研報。國金證券(600109)給予裕同科技(002831)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測裕同科技(002831)2025年凈利潤為16.37億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了裕同科技(002831)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為34.00元,最低目標(biāo)價為31.86元,平均為32.62元;預(yù)測2025年凈利潤最高為17.06億元,最低為15.67億元,均值為16.33億元,較去年同比增長15.93%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 國金證券(600109) | 趙中平 | 買入 | 1637000000.0000 | -- |
| 2026-02-13 | 國海證券(000750) | 林昕宇 | 買入 | 1608000000.0000 | -- |
| 2026-02-13 | 浙商證券(601878) | 史凡可 | 買入 | 1608000000.0000 | -- |
| 2026-02-13 | 長江證券(000783) | 蔡方羿 | 買入 | 1706000000.0000 | -- |
| 2026-02-11 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 1637000000.0000 | -- |
| 2025-11-27 | 興業(yè)證券(601377) | 林寰宇 | 增持 | 1640000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 中信證券(HK6030) | 李鑫 | 買入 | 1626000000.0000 | 32.0000 |
| 2025-11-01 | 天風(fēng)證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 1601580000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉佳昆 | 增持 | 1626000000.0000 | 31.8600 |
| 2025-10-30 | 中泰證券(600918) | 張瀟 | 買入 | 1647000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 招商證券(HK6099) | 劉麗 | 強烈推薦 | 1568000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 中國銀河(HK6881) | 陳柏儒 | 推薦 | 1703000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華安證券(600909) | 徐偲 | 買入 | 1686000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 1567000000.0000 | 34.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
