北交所融資融券余額51.99億元,環(huán)比減少5656.47萬(wàn)元
證券時(shí)報數據寶統計,4月11日北交所融資買(mǎi)入額為10.21億元,最新融資余額為51.99億元,融券余額為67.24萬(wàn)元,融資融券余額為51.99億元。
4月11日北交所融資融券交易總量
融資買(mǎi)入額(萬(wàn)元) | 融資余額(萬(wàn)元) | 融券賣(mài)出量(萬(wàn)股) | 融券余量(萬(wàn)股) | 融券余額(萬(wàn)元) | 融資融券余額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
102081.71 | 519851.75 | 0.00 | 4.47 | 67.24 | 519918.99 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額減少5656.47萬(wàn)元。其中,融資余額較上一交易日減少5628.76萬(wàn)元;融券余額較上一交易日減少27.71萬(wàn)元。(數據寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額(萬(wàn)元) | 較上一交易日增減(萬(wàn)元) | 融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額較上一交易日增減(萬(wàn)元) | 融券余額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.04.11 | 519918.99 | -5656.47 | 519851.75 | -5628.76 | 67.24 |
2025.04.10 | 525575.46 | 16727.74 | 525480.51 | 16705.61 | 94.95 |
2025.04.09 | 508847.72 | 1402.68 | 508774.90 | 1397.15 | 72.81 |
2025.04.08 | 507445.04 | -8838.24 | 507377.76 | -8825.19 | 67.29 |
2025.04.07 | 516283.28 | -25913.58 | 516202.95 | -25952.95 | 80.33 |
2025.04.03 | 542196.87 | -5023.48 | 542155.90 | -4994.55 | 40.97 |
2025.04.02 | 547220.35 | -1321.59 | 547150.44 | -1304.83 | 69.90 |
2025.04.01 | 548541.94 | 275.59 | 548455.28 | 270.43 | 86.66 |
2025.03.31 | 548266.35 | -3376.71 | 548184.84 | -3385.18 | 81.51 |
2025.03.28 | 551643.06 | -2610.64 | 551570.02 | -2612.33 | 73.05 |
2025.03.27 | 554253.70 | 2686.66 | 554182.35 | 2684.73 | 71.35 |
2025.03.26 | 551567.04 | 522.12 | 551497.62 | 528.06 | 69.42 |
2025.03.25 | 551044.92 | -2320.04 | 550969.56 | -2327.38 | 75.37 |
2025.03.24 | 553364.97 | -9267.39 | 553296.94 | -9279.59 | 68.03 |
2025.03.21 | 562632.36 | -15794.47 | 562576.53 | -15770.18 | 55.83 |
2025.03.20 | 578426.83 | -8370.73 | 578346.71 | -8361.01 | 80.12 |
2025.03.19 | 586797.56 | 3513.18 | 586707.72 | 3499.67 | 89.84 |
2025.03.18 | 583284.37 | 6656.52 | 583208.05 | 6646.39 | 76.33 |
2025.03.17 | 576627.85 | 14183.26 | 576561.66 | 14181.02 | 66.20 |
2025.03.14 | 562444.60 | 7359.97 | 562380.64 | 7357.65 | 63.96 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券
復盤(pán)、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金
0人