兩市ETF融資余額減少16.50億元
最新兩市ETF兩融余額為1197.86億元,環(huán)比上一交易日減少10.24億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少16.50億元,融券余額環(huán)比增加6.26億元。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月5日,兩市ETF兩融余額為1197.86億元,較上一交易日減少10.24億元,環(huán)比減少0.85%,其中,ETF融資余額為1113.76億元,較上一交易日減少16.50億元,環(huán)比減少1.46%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額355.59億元,較上一日減少4.23億元,ETF融資余額345.16億元,環(huán)比減少4.90億元,融券余量4.74億份,環(huán)比增加1852.98萬份,增幅4.07%,ETF最新融券余額10.43億元,環(huán)比增加6733.39萬元。滬市ETF最新兩融余額842.27億元,較上一日減少6.01億元,ETF融資余額768.60億元,環(huán)比減少11.59億元,融券余量20.24億份,環(huán)比增加9696.74萬份,增幅5.03%,ETF最新融券余額73.67億元,環(huán)比增加5.59億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有148只,融資余額最多的是華安黃金ETF,最新融資余額74.38億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、國泰中證全指證券公司ETF,最新融資余額分別為41.73億元、40.72億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有富國中證港股通科技ETF、華夏中證紅利低波動ETF、萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF,最新融資余額分別為256.94萬元、334.47萬元、3365.81萬元,環(huán)比分別增長262.50%、66.40%、46.27%;降幅居前的有鵬華滬深300ETF、富國中證消費電子主題ETF、華夏中證銀行ETF,融資余額環(huán)比分別下降88.86%、81.26%、63.43%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520860 | 富國中證港股通科技ETF | 256.94 | 262.50 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 19.00 | -88.86 |
| 159547 | 華夏中證紅利低波動ETF | 334.47 | 66.40 | 561100 | 富國中證消費電子主題ETF | 339.19 | -81.26 |
| 520700 | 萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF | 3365.81 | 46.27 | 515020 | 華夏中證銀行ETF | 244.83 | -63.43 |
| 159958 | 創(chuàng)業(yè)板ETF工銀 | 88.49 | 40.95 | 159300 | 富國滬深300ETF | 349.45 | -62.01 |
| 589680 | 鵬華科創(chuàng)板綜合ETF | 489.67 | 38.51 | 562060 | 華寶標(biāo)普中國A股紅利機會ETF | 295.72 | -49.88 |
| 512220 | 景順長城中證科技傳媒通信150ETF | 316.83 | 37.26 | 159940 | 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)ETF | 107.50 | -46.20 |
| 510350 | 滬深300ETF工銀 | 123.69 | 35.94 | 515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 1012.16 | -41.91 |
| 515600 | 廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF | 46.44 | 34.57 | 159864 | 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 450.75 | -41.58 |
| 159353 | 景順長城中證A500ETF | 482.54 | 33.04 | 515900 | 博時央企創(chuàng)新ETF | 107.08 | -41.24 |
| 159825 | 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 4774.38 | 30.07 | 159268 | 匯添富國證港股通消費主題ETF | 87.74 | -40.99 |
統(tǒng)計顯示,3月5日,融資凈買入金額居前的為華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF、博時可轉(zhuǎn)債ETF、易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF),融資凈買入金額分別為1.10億元、6029.40萬元、4541.38萬元,融資凈賣出居前的有易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、南方中證500ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,融資凈賣出金額分別為2.18億元、1.83億元、1.35億元。
ETF融資凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159326 | 華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF | 57345.56 | 10977.38 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 86007.78 | -21791.76 |
| 511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 132942.91 | 6029.40 | 510500 | 南方中證500ETF | 113325.07 | -18276.73 |
| 513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 282467.24 | 4541.38 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 222465.01 | -13464.91 |
| 511360 | 海富通中證短融ETF | 309381.34 | 3044.67 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 321273.26 | -12927.85 |
| 159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 84721.45 | 2896.34 | 512100 | 南方中證1000ETF | 33923.13 | -7221.88 |
| 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 103276.15 | 2859.27 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 26174.85 | -7083.32 |
| 588230 | 科創(chuàng)200 | 11841.67 | 2578.95 | 513130 | 恒生科技 | 262587.72 | -6415.77 |
| 513100 | 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 170836.47 | 2027.48 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 163588.02 | -5927.20 |
| 159206 | 衛(wèi)星ETF | 62641.84 | 1801.52 | 159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 40483.31 | -4728.17 |
| 561380 | 國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF | 8767.46 | 1725.75 | 159570 | 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF | 40961.50 | -3719.60 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為28.44億元、25.74億元、5.81億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別增加3.04億元、1.46億元、5585.67萬元,融券余額減少金額居前的有光伏ETF、國泰中證動漫游戲ETF、國泰中證煤炭ETF,較上一日分別減少301.73萬元、181.58萬元、142.97萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是天弘中證全指證券公司ETF,最新融券余量為9.73萬份,環(huán)比增加3503.70%,增幅居前的還有廣發(fā)中證500ETF、天弘中證銀行ETF,融券余量分別增加303.89%、121.74%,融券余量降幅居前的有國泰中證動漫游戲ETF、光伏50、國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中證500ETF | 257359.32 | 30353.20 | 515790 | 光伏ETF | 562.28 | -301.73 |
| 512100 | 南方中證1000ETF | 284378.74 | 14575.09 | 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 0.00 | -181.58 |
| 159845 | 華夏中證1000ETF | 58137.00 | 5585.67 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 364.82 | -142.97 |
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 32360.00 | 3536.53 | 159352 | 南方中證A500ETF | 177.04 | -70.46 |
| 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 39426.00 | 2760.11 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 90.68 | -69.31 |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 17655.19 | 2040.11 | 159732 | 華夏國證消費電子主題ETF | 526.69 | -68.36 |
| 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 14127.99 | 947.24 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 3266.82 | -49.05 |
| 510050 | 華夏上證50ETF | 9755.28 | 697.68 | 516150 | 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 99.56 | -37.33 |
| 159628 | 萬家國證2000ETF | 3348.89 | 518.35 | 159865 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 8.96 | -34.07 |
| 563300 | 中證2000 | 9530.09 | 177.54 | 159901 | 易方達(dá)深證100ETF | 381.90 | -30.32 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
0人