滬深股市交易提示(4月3日)
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 430418 | 蘇軸股份 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 003041 | 真愛(ài)美家 | 2024-4-8 | 9818.28 | 13.02億 | 68.18 |
| 003042 | 中農(nóng)聯(lián)合 | 2024-4-8 | 5925.40 | 9.47億 | 41.59 |
| 003043 | 華亞智能 | 2024-4-8 | 1856.29 | 7.09億 | 23.20 |
| 603324 | 盛劍環(huán)境 | 2024-4-8 | 8000.00 | 20.40億 | 64.15 |
| 601688 | 華泰證券 | 2024-4-8 | 1427.92 | 2.04億 | 0.20 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新 | 2024-4-8 | 8034.80 | 13.38億 | 52.34 |
| 688636 | 智明達(dá) | 2024-4-8 | 3037.36 | 13.58億 | 40.37 |
| 603289 | 泰瑞機(jī)器 | 2024-4-8 | 3000.00 | 2.75億 | 10.15 |
| 688295 | 中復(fù)神鷹 | 2024-4-8 | 774.95 | 2.31億 | 0.86 |
| 301389 | 隆揚(yáng)電子 | 2024-4-8 | 82.20 | 1185.39萬(wàn) | 0.29 |
| 688260 | 昀?萍 | 2024-4-8 | 5188.37 | 12.60億 | 43.24 |
| 688337 | 普源精電 | 2024-4-8 | 145.86 | 5323.92萬(wàn) | 0.79 |
| 301203 | 國(guó)泰環(huán)保 | 2024-4-8 | 1251.04 | 4.14億 | 15.64 |
| 301281 | 科源制藥 | 2024-4-8 | 3546.20 | 10.19億 | 32.75 |
| 688535 | 華海誠(chéng)科 | 2024-4-8 | 2526.95 | 18.25億 | 31.31 |
| 688484 | 南芯科技 | 2024-4-8 | 19495.49 | 59.34億 | 46.03 |
| 603551 | 奧普家居 | 2024-4-8 | 108.90 | 1193.54萬(wàn) | 0.27 |
| 301246 | 宏源藥業(yè) | 2024-4-8 | 44.41 | 794.47萬(wàn) | 0.11 |
| 688343 | 云天勵(lì)飛 | 2024-4-8 | 17776.10 | 66.04億 | 50.05 |
| 872931 | 無(wú)錫鼎邦 | 2024-4-8 | 2377.58 | 1.93億 | 26.36 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%