4月24日,3家機構更新瀾起科技評級。
華安證券(600909)發(fā)布關于瀾起科技的評級研報。華安證券給予瀾起科技“買入”評級,但未給出目標價。其預測瀾起科技2025年凈利潤為24.51億元。
中銀證券(601696)發(fā)布關于瀾起科技的評級研報。中銀證券給予瀾起科技“買入”評級,但未給出目標價。其預測瀾起科技2025年凈利潤為22.11億元。
華泰金融(HK)發(fā)布關于瀾起科技的評級研報。華泰金融(HK)給予瀾起科技“買入”評級,目標價不超過96.5元。其預測瀾起科技2025年凈利潤為23.01億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共15家機構發(fā)布了瀾起科技的研究報告,預測2025年最高目標價為117.25元,最低目標價為96.50元,平均為106.88元;預測2025年凈利潤最高為25.06億元,最低為18.77億元,均值為21.26億元,較去年同比增長50.57%。
其中,評級方面,12家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-04-24 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 2451000000.0000 | -- |
| 2025-04-24 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買入 | 2211000000.0000 | -- |
| 2025-04-23 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 2301000000.0000 | 96.5000 |
| 2025-04-17 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買入 | 2506000000.0000 | -- |
| 2025-04-15 | 東方證券 | 蒯劍 | 買入 | 2001000000.0000 | 117.2500 |
| 2025-04-15 | 東莞證券 | 劉夢麟 | 買入 | 1974000000.0000 | -- |
| 2025-04-14 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 2204000000.0000 | -- |
| 2025-04-14 | 平安證券 | 陳福棟 | 推薦 | 2165000000.0000 | -- |
| 2025-04-11 | 長城證券 | 唐泓翼 | 增持 | 1970000000.0000 | -- |
| 2024-12-27 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 1995000000.0000 | -- |
| 2024-11-29 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 2047000000.0000 | -- |
| 2024-11-06 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 2249000000.0000 | -- |
| 2024-11-05 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 1877000000.0000 | -- |
| 2024-11-04 | 東北證券 | 李玖 | 買入 | 1913000000.0000 | -- |
| 2024-11-01 | 國元證券 | 彭琦 | 買入 | 2022000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)