4月24日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于大華股份(002236)的評級研報(bào)。西部證券給予大華股份“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測大華股份2025年凈利潤為31.29億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了大華股份的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為22.85元,最低目標(biāo)價(jià)為19.51元,平均為20.79元;預(yù)測2025年凈利潤最高為45.95億元,最低為31.13億元,均值為35.16億元,較去年同比增長21.01%。
其中,評級方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-04-24 | 西部證券 | 鄭宏達(dá) | 買入 | 3129000000.0000 | -- |
| 2025-04-23 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 3274000000.0000 | -- |
| 2025-04-21 | 國金證券 | 孟燦 | 買入 | 3248000000.0000 | -- |
| 2025-04-20 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 3847000000.0000 | 22.8500 |
| 2025-04-12 | 國元證券 | 耿軍軍 | 買入 | 3190440000.0000 | -- |
| 2025-04-09 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 3287940000.0000 | 20.0000 |
| 2025-04-02 | 天風(fēng)證券 | 潘暕 | 買入 | 3418100000.0000 | -- |
| 2025-03-31 | 中金公司 | 陳昊 | 跑贏行業(yè) | 3226000000.0000 | 19.5100 |
| 2025-03-29 | 國盛證券 | 劉高暢 | 買入 | 3113000000.0000 | -- |
| 2025-03-12 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 3819000000.0000 | -- |
| 2024-12-25 | 興業(yè)證券 | 蔣佳霖 | 增持 | 3582000000.0000 | -- |
| 2024-11-03 | 長城證券 | 侯賓 | 買入 | 4595000000.0000 | -- |
| 2024-10-28 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 3980000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)