12月08日70個行業(yè)出現(xiàn)融資凈買入,這些個股受融資客青睞!
2025年12月08日,同花順(300033)89個行業(yè)中,有70個出現(xiàn)融資凈買入,半導體、元件、消費電子、工業(yè)金屬、證券融資凈買入居前,分別為24.08億元、14.96億元、14.56億元、12.35億元、11.8億元。有19個出現(xiàn)融資凈賣出,軍工電子、光學光電子、光伏設備、影視院線、其他社會服務融資凈賣出居前,分別為1.69億元、1.62億元、1.22億元、0.82億元、0.56億元。
12月08日行業(yè)融資余額變動情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 半導體 | 24.08 | 1777.62 | 1769.89 | 7.73 |
| 元件 | 14.96 | 530.66 | 528.83 | 1.84 |
| 消費電子 | 14.56 | 610.06 | 607.48 | 2.59 |
| 工業(yè)金屬 | 12.35 | 474.56 | 471.94 | 2.62 |
| 證券 | 11.8 | 1425.31 | 1421.32 | 3.99 |
| 通信設備 | 8.06 | 975.8 | 972.17 | 3.62 |
| 電池 | 6.15 | 823.42 | 819.55 | 3.87 |
| 軟件開發(fā) | 6.04 | 738.27 | 735.92 | 2.35 |
| 軍工裝備 | 5.91 | 567.05 | 564.39 | 2.67 |
| 專用設備 | 3.86 | 350.62 | 348.87 | 1.75 |
| 建筑材料 | 3.66 | 143.36 | 142.87 | 0.48 |
| 其他電子 | 3.61 | 172.86 | 172.23 | 0.63 |
| 通信服務 | 3.31 | 215.75 | 215.2 | 0.55 |
| 白酒 | 3.26 | 340.06 | 337.06 | 3.01 |
| 電力 | 3.16 | 494.51 | 492.36 | 2.15 |
| 計算機設備 | 3.14 | 435.27 | 433.92 | 1.35 |
| 農(nóng)化制品 | 3.14 | 200.49 | 199.05 | 1.44 |
| 通用設備 | 3.11 | 447.73 | 446.92 | 0.82 |
| 貴金屬 | 2.86 | 134.24 | 133.87 | 0.37 |
| 化學原料 | 2.84 | 149.55 | 149.08 | 0.47 |
| 金屬新材料 | 2.77 | 102.66 | 102.22 | 0.44 |
| 汽車零部件 | 2.73 | 622.43 | 620.11 | 2.32 |
| 文化傳媒 | 2.66 | 271.34 | 269.41 | 1.93 |
| 環(huán)境治理 | 2.48 | 177.76 | 177.12 | 0.63 |
| 零售 | 2.48 | 227.99 | 227.14 | 0.86 |
| 小金屬 | 2.45 | 317.19 | 315.64 | 1.55 |
| 建筑裝飾 | 2.38 | 377.65 | 376.42 | 1.23 |
| 能源金屬 | 2.22 | 174.53 | 174.19 | 0.34 |
| 自動化設備 | 2.19 | 339.23 | 337.7 | 1.53 |
| 其他電源設備 | 2.02 | 184.74 | 184.33 | 0.41 |
| 白色家電 | 1.94 | 290.43 | 289.26 | 1.17 |
| IT服務 | 1.79 | 583.67 | 581.63 | 2.04 |
| 港口航運 | 1.66 | 156.72 | 156.04 | 0.68 |
| 房地產(chǎn) | 1.49 | 324.37 | 322.66 | 1.71 |
| 煤炭開采加工 | 1.29 | 126.8 | 125.65 | 1.14 |
| 電網(wǎng)設備 | 1.27 | 320.38 | 318.76 | 1.62 |
| 化學制藥 | 1.25 | 501.64 | 499.55 | 2.09 |
| 生物制品 | 1.17 | 269.52 | 268.43 | 1.09 |
| 游戲 | 1.15 | 150.27 | 149.17 | 1.1 |
| 銀行 | 1.09 | 762.98 | 759.58 | 3.4 |
| 包裝印刷 | 1.08 | 64.03 | 63.89 | 0.14 |
| 電機 | 1.01 | 104.0 | 103.35 | 0.64 |
| 養(yǎng)殖業(yè) | 0.98 | 125.42 | 125.01 | 0.41 |
| 醫(yī)療器械 | 0.98 | 348.0 | 346.03 | 1.97 |
| 服裝家紡 | 0.97 | 61.05 | 60.65 | 0.4 |
| 多元金融 | 0.96 | 144.33 | 143.64 | 0.69 |
| 塑料制品 | 0.85 | 165.52 | 165.16 | 0.36 |
| 鋼鐵 | 0.84 | 164.55 | 163.13 | 1.41 |
| 公路鐵路運輸 | 0.76 | 81.17 | 80.87 | 0.3 |
| 物流 | 0.76 | 126.84 | 126.3 | 0.55 |
| 電子化學品 | 0.7 | 171.74 | 171.13 | 0.61 |
| 家居用品 | 0.7 | 53.74 | 53.54 | 0.2 |
| 燃氣 | 0.69 | 35.13 | 34.92 | 0.21 |
| 化學制品 | 0.58 | 382.72 | 381.67 | 1.04 |
| 軌交設備 | 0.51 | 63.1 | 62.99 | 0.12 |
| 小家電 | 0.5 | 25.74 | 25.54 | 0.2 |
| 油氣開采及服務 | 0.42 | 75.8 | 75.57 | 0.24 |
| 橡膠制品 | 0.41 | 28.89 | 28.8 | 0.1 |
| 汽車服務及其他 | 0.38 | 55.21 | 54.74 | 0.46 |
| 化學纖維 | 0.33 | 63.57 | 63.28 | 0.29 |
| 飲料制造 | 0.28 | 83.76 | 83.2 | 0.55 |
| 風電設備 | 0.26 | 122.93 | 122.4 | 0.53 |
| 廚衛(wèi)電器 | 0.12 | 12.36 | 12.34 | 0.03 |
| 黑色家電 | 0.11 | 59.42 | 58.84 | 0.57 |
| 食品加工制造 | 0.09 | 97.11 | 96.43 | 0.68 |
| 造紙 | 0.07 | 36.59 | 36.5 | 0.09 |
| 美容護理 | 0.07 | 77.61 | 77.25 | 0.36 |
| 醫(yī)藥商業(yè) | 0.01 | 70.38 | 70.04 | 0.34 |
| 紡織制造 | 0.01 | 20.8 | 20.77 | 0.04 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 0.0 | 103.08 | 102.69 | 0.39 |
| 中藥 | -0.02 | 222.84 | 221.82 | 1.02 |
| 貿(mào)易 | -0.06 | 29.51 | 29.42 | 0.1 |
| 環(huán)保設備 | -0.06 | 22.04 | 21.97 | 0.06 |
| 非金屬材料 | -0.07 | 34.02 | 33.91 | 0.11 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商 | -0.1 | 30.42 | 30.39 | 0.03 |
| 工程機械 | -0.1 | 105.76 | 104.96 | 0.81 |
| 旅游及酒店 | -0.14 | 43.9 | 43.62 | 0.29 |
| 保險 | -0.14 | 312.23 | 310.78 | 1.45 |
| 機場航運 | -0.27 | 69.07 | 68.69 | 0.38 |
| 汽車整車 | -0.28 | 530.67 | 529.21 | 1.46 |
| 教育 | -0.32 | 32.0 | 31.91 | 0.09 |
| 醫(yī)療服務 | -0.38 | 251.9 | 251.18 | 0.72 |
| 種植業(yè)與林業(yè) | -0.44 | 63.76 | 63.5 | 0.26 |
| 石油加工貿(mào)易 | -0.47 | 148.48 | 147.99 | 0.49 |
| 其他社會服務 | -0.56 | 51.89 | 51.68 | 0.21 |
| 影視院線 | -0.82 | 78.96 | 78.5 | 0.46 |
| 光伏設備 | -1.22 | 547.71 | 546.21 | 1.5 |
| 光學光電子 | -1.62 | 416.12 | 414.86 | 1.25 |
| 軍工電子 | -1.69 | 278.12 | 277.0 | 1.12 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
12月08日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 33.75 | 21.21 | 12.54 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 24.73 | 20.33 | 4.4 |
| 300475.SZ | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 14.7 | 10.64 | 4.05 |
| 301486.SZ | 致尚科技 | 6.15 | 2.13 | 4.02 |
| 300115.SZ | 長盈精密 | 15.9 | 12.17 | 3.73 |
| 600879.SH | 航天電子 | 9.75 | 6.57 | 3.18 |
| 300059.SZ | 東方財富 | 24.43 | 21.56 | 2.87 |
| 601377.SH | 興業(yè)證券 | 11.31 | 8.46 | 2.85 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 17.75 | 14.94 | 2.81 |
| 688795.SH | 摩爾線程 | 7.77 | 4.97 | 2.8 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
12月08日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 38.3 | 40.97 | 2.67 |
| 688256.SH | 寒武紀 | 17.42 | 19.56 | 2.15 |
| 601166.SH | 興業(yè)銀行 | 1.09 | 3.0 | 1.91 |
| 603179.SH | 新泉股份 | 2.89 | 4.78 | 1.89 |
| 002463.SZ | 滬電股份 | 5.8 | 7.24 | 1.44 |
| 000001.SZ | 平安銀行 | 1.11 | 2.45 | 1.34 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 33.16 | 34.42 | 1.25 |
| 002402.SZ | 和而泰 | 6.62 | 7.5 | 0.88 |
| 000078.SZ | 海王生物 | 1.41 | 2.18 | 0.77 |
| 601601.SH | 中國太保 | 0.88 | 1.64 | 0.76 |
A股市場融券余額居前10的股票如下:
12月08日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 寧德時代 | 8.07 | 6.99 | 1.66 |
| 600519.SH | 貴州茅臺 | 3.54 | 2.9 | 0.93 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 38.3 | 40.97 | 0.86 |
| 601318.SH | 中國平安 | 7.39 | 6.64 | 0.83 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 2.79 | 1.33 | 0.81 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 33.75 | 21.21 | 0.75 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 33.16 | 34.42 | 0.71 |
| 601288.SH | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.92 | 0.79 | 0.7 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 5.86 | 6.49 | 0.65 |
| 600010.SH | 包鋼股份 | 1.42 | 1.72 | 0.59 |
截止12月8日,上交所融資余額報12544.66億元,較前一交易日增加81.66億元;深交所融資余額報12207.14億元,較前一交易日增加增加元;兩市合計24751.80億元,較前一交易日增加185.70億元。
0人