12月10日46個(gè)行業(yè)出現(xiàn)融資凈買入,這些個(gè)股受融資客青睞!
2025年12月10日,同花順(300033)89個(gè)行業(yè)中,有46個(gè)出現(xiàn)融資凈買入,通信設(shè)備、軍工裝備、銀行、電池、軍工電子融資凈買入居前,分別為24.57億元、9.71億元、7.29億元、4.72億元、2.89億元。有43個(gè)出現(xiàn)融資凈賣出,半導(dǎo)體、元件、消費(fèi)電子、軟件開發(fā)、IT服務(wù)融資凈賣出居前,分別為12.75億元、3.24億元、3.15億元、2.73億元、1.6億元。
12月10日行業(yè)融資余額變動(dòng)情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 通信設(shè)備 | 24.57 | 1002.5 | 998.64 | 3.86 |
| 軍工裝備 | 9.71 | 574.59 | 572.0 | 2.6 |
| 銀行 | 7.29 | 772.71 | 769.57 | 3.15 |
| 電池 | 4.72 | 827.57 | 823.87 | 3.7 |
| 軍工電子 | 2.89 | 286.37 | 285.18 | 1.19 |
| 光伏設(shè)備 | 2.86 | 555.93 | 554.37 | 1.56 |
| 工業(yè)金屬 | 2.46 | 479.34 | 476.73 | 2.61 |
| 包裝印刷 | 1.96 | 66.23 | 66.09 | 0.13 |
| 能源金屬 | 1.58 | 176.43 | 176.03 | 0.4 |
| 醫(yī)療服務(wù) | 1.52 | 252.69 | 251.93 | 0.75 |
| 塑料制品 | 1.44 | 167.22 | 166.87 | 0.34 |
| 電子化學(xué)品 | 1.4 | 174.48 | 173.84 | 0.65 |
| 零售 | 1.05 | 233.23 | 232.37 | 0.86 |
| 自動(dòng)化設(shè)備 | 1.0 | 337.16 | 335.57 | 1.59 |
| 化學(xué)制藥 | 0.92 | 504.39 | 502.22 | 2.17 |
| 油氣開采及服務(wù) | 0.86 | 77.03 | 76.78 | 0.25 |
| 醫(yī)療器械 | 0.84 | 349.1 | 347.12 | 1.98 |
| 光學(xué)光電子 | 0.78 | 421.51 | 420.33 | 1.18 |
| 小金屬 | 0.77 | 320.44 | 318.85 | 1.59 |
| 通用設(shè)備 | 0.73 | 451.75 | 450.89 | 0.85 |
| 化學(xué)制品 | 0.59 | 383.19 | 382.16 | 1.03 |
| 文化傳媒 | 0.58 | 272.95 | 271.0 | 1.95 |
| 白酒 | 0.51 | 345.5 | 342.38 | 3.11 |
| 種植業(yè)與林業(yè) | 0.5 | 65.01 | 64.71 | 0.29 |
| 多元金融 | 0.49 | 145.47 | 144.8 | 0.68 |
| 紡織制造 | 0.48 | 21.41 | 21.37 | 0.04 |
| 汽車零部件 | 0.44 | 626.08 | 623.65 | 2.43 |
| 化學(xué)原料 | 0.42 | 150.84 | 150.32 | 0.52 |
| 電力 | 0.41 | 494.14 | 491.91 | 2.23 |
| 金屬新材料 | 0.4 | 103.99 | 103.55 | 0.44 |
| 其他社會(huì)服務(wù) | 0.39 | 52.54 | 52.33 | 0.21 |
| 食品加工制造 | 0.35 | 97.99 | 97.3 | 0.69 |
| 專用設(shè)備 | 0.31 | 349.07 | 347.39 | 1.68 |
| 游戲 | 0.3 | 151.28 | 150.19 | 1.09 |
| 貿(mào)易 | 0.29 | 29.79 | 29.69 | 0.1 |
| 非金屬材料 | 0.29 | 34.32 | 34.22 | 0.1 |
| 美容護(hù)理 | 0.24 | 78.1 | 77.75 | 0.36 |
| 服裝家紡 | 0.21 | 60.79 | 60.4 | 0.39 |
| 房地產(chǎn) | 0.21 | 327.67 | 325.97 | 1.7 |
| 機(jī)場航運(yùn) | 0.2 | 70.35 | 69.96 | 0.4 |
| 燃?xì)?/td> | 0.2 | 35.38 | 35.18 | 0.2 |
| 飲料制造 | 0.16 | 84.93 | 84.39 | 0.55 |
| 石油加工貿(mào)易 | 0.13 | 148.47 | 147.98 | 0.49 |
| 教育 | 0.06 | 32.38 | 32.28 | 0.1 |
| 生物制品 | 0.05 | 269.6 | 268.48 | 1.12 |
| 公路鐵路運(yùn)輸 | 0.05 | 81.96 | 81.64 | 0.32 |
| 黑色家電 | -0.01 | 59.37 | 58.85 | 0.52 |
| 白色家電 | -0.04 | 291.15 | 290.02 | 1.14 |
| 化學(xué)纖維 | -0.04 | 63.55 | 63.27 | 0.28 |
| 保險(xiǎn) | -0.08 | 313.28 | 312.07 | 1.21 |
| 電機(jī) | -0.08 | 104.02 | 103.4 | 0.62 |
| 家居用品 | -0.12 | 53.95 | 53.74 | 0.21 |
| 橡膠制品 | -0.12 | 28.92 | 28.83 | 0.09 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工 | -0.15 | 103.73 | 103.33 | 0.4 |
| 廚衛(wèi)電器 | -0.15 | 12.32 | 12.29 | 0.03 |
| 環(huán)保設(shè)備 | -0.16 | 21.87 | 21.82 | 0.06 |
| 造紙 | -0.16 | 36.3 | 36.2 | 0.1 |
| 煤炭開采加工 | -0.25 | 128.74 | 127.61 | 1.13 |
| 風(fēng)電設(shè)備 | -0.28 | 122.85 | 122.38 | 0.46 |
| 軌交設(shè)備 | -0.29 | 63.26 | 63.15 | 0.11 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商 | -0.29 | 30.23 | 30.2 | 0.03 |
| 物流 | -0.36 | 128.29 | 127.65 | 0.64 |
| 影視院線 | -0.38 | 78.75 | 78.3 | 0.46 |
| 醫(yī)藥商業(yè) | -0.44 | 69.51 | 69.2 | 0.31 |
| 鋼鐵 | -0.47 | 165.87 | 164.48 | 1.4 |
| 小家電 | -0.53 | 25.46 | 25.25 | 0.21 |
| 其他電源設(shè)備 | -0.58 | 184.76 | 184.31 | 0.45 |
| 通信服務(wù) | -0.59 | 216.01 | 215.5 | 0.5 |
| 養(yǎng)殖業(yè) | -0.61 | 126.82 | 126.38 | 0.44 |
| 農(nóng)化制品 | -0.64 | 202.65 | 201.34 | 1.31 |
| 汽車整車 | -0.66 | 530.96 | 529.53 | 1.43 |
| 旅游及酒店 | -0.67 | 43.63 | 43.34 | 0.28 |
| 港口航運(yùn) | -0.67 | 157.07 | 156.41 | 0.66 |
| 環(huán)境治理 | -0.69 | 178.76 | 178.1 | 0.65 |
| 證券 | -0.72 | 1419.38 | 1415.98 | 3.4 |
| 建筑材料 | -0.75 | 142.38 | 141.86 | 0.52 |
| 汽車服務(wù)及其他 | -0.77 | 54.4 | 53.96 | 0.44 |
| 貴金屬 | -0.84 | 131.77 | 131.34 | 0.43 |
| 建筑裝飾 | -0.9 | 376.28 | 375.03 | 1.25 |
| 其他電子 | -0.92 | 172.68 | 172.09 | 0.6 |
| 中藥 | -0.97 | 222.21 | 221.07 | 1.14 |
| 電網(wǎng)設(shè)備 | -1.1 | 317.98 | 316.7 | 1.28 |
| 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | -1.37 | 433.96 | 432.62 | 1.34 |
| 工程機(jī)械 | -1.56 | 103.53 | 102.69 | 0.84 |
| IT服務(wù) | -1.6 | 580.95 | 579.04 | 1.9 |
| 軟件開發(fā) | -2.73 | 731.35 | 729.02 | 2.33 |
| 消費(fèi)電子 | -3.15 | 619.36 | 616.8 | 2.56 |
| 元件 | -3.24 | 553.49 | 551.16 | 2.33 |
| 半導(dǎo)體 | -12.75 | 1773.78 | 1766.32 | 7.46 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
12月10日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 42.55 | 31.05 | 11.5 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 33.84 | 26.32 | 7.52 |
| 300395.SZ | 菲利華 | 9.54 | 4.43 | 5.11 |
| 600036.SH | 招商銀行 | 6.02 | 1.92 | 4.11 |
| 003031.SZ | 中瓷電子 | 4.29 | 1.7 | 2.59 |
| 000547.SZ | 航天發(fā)展 | 9.7 | 7.46 | 2.24 |
| 002565.SZ | 順灝股份 | 6.4 | 4.54 | 1.86 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 7.44 | 5.61 | 1.83 |
| 002916.SZ | 深南電路 | 4.0 | 2.24 | 1.76 |
| 688048.SH | 長光華芯 | 5.12 | 3.44 | 1.67 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
12月10日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300394.SZ | 天孚通信 | 14.18 | 17.55 | 3.37 |
| 688256.SH | 寒武紀(jì) | 11.25 | 13.05 | 1.81 |
| 603986.SH | 兆易創(chuàng)新 | 4.03 | 5.62 | 1.59 |
| 600489.SH | 中金黃金 | 0.72 | 1.8 | 1.08 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 4.54 | 5.55 | 1.01 |
| 300570.SZ | 太辰光 | 2.99 | 3.96 | 0.97 |
| 688981.SH | 中芯國際 | 4.52 | 5.16 | 0.65 |
| 300059.SZ | 東方財(cái)富 | 7.75 | 8.32 | 0.58 |
| 300033.SZ | 同花順 | 1.92 | 2.48 | 0.57 |
| 688036.SH | 傳音控股 | 0.74 | 1.3 | 0.56 |
A股市場融券余額居前10的股票如下:
12月10日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 7.44 | 5.61 | 1.53 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 30.68 | 34.08 | 1.14 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái) | 3.74 | 3.25 | 1.07 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 42.55 | 31.05 | 0.95 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 1.49 | 1.59 | 0.81 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 33.84 | 26.32 | 0.79 |
| 601318.SH | 中國平安 | 2.61 | 2.23 | 0.74 |
| 601288.SH | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.8 | 2.17 | 0.7 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 4.44 | 2.87 | 0.61 |
| 600010.SH | 包鋼股份 | 1.13 | 1.2 | 0.59 |
截止12月10日,上交所融資余額報(bào)12586.75億元,較前一交易日增加1.25億元;深交所融資余額報(bào)12301.56億元,較前一交易日增加增加元;兩市合計(jì)24888.31億元,較前一交易日增加34.72億元。
0人