熱榜 | 東百集團(tuán)位居同花順熱榜第7名
同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,東百集團(tuán)(600693)人氣值沖榜,人氣排名從第24名上升至第7名,排名上升17位次。
截至今日收盤,東百集團(tuán)上漲10.03%,當(dāng)日主力資金買入金額7.10億元。
根據(jù)回測數(shù)據(jù)顯示,近一年以來,東百集團(tuán)進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計(jì)有8次,持股周期為兩天的條件下,單次收益平均值為-2.65%。(注:表格中買賣價格均為當(dāng)日收盤價)
| 股票代碼 | 買入時間 | 賣出時間 | 買入價 | 賣出價 | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600693 | 20241231 | 20250103 | 7.0 | 8.47 | 21.00 |
| 600693 | 20250103 | 20250107 | 8.47 | 6.86 | -19.01 |
| 600693 | 20250106 | 20250108 | 7.62 | 7.55 | -0.92 |
| 600693 | 20250108 | 20250110 | 7.55 | 6.62 | -12.32 |
| 600693 | 20250109 | 20250113 | 7.36 | 6.35 | -13.72 |
| 600693 | 20251113 | 20251117 | 10.0 | 11.7 | 17.00 |
| 600693 | 20251117 | 20251119 | 11.7 | 9.48 | -18.97 |
| 600693 | 20251127 | 20251201 | 9.78 | 10.34 | 5.73 |
0人