熱榜 | 永輝超市位居同花順熱榜第2名
同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,永輝超市(601933)人氣值沖榜,人氣排名從第5名上升至第2名,排名上升3位次。
截至今日收盤,永輝超市上漲6.12%,當(dāng)日主力資金買入金額20.15億元。
根據(jù)回測(cè)數(shù)據(jù)顯示,近一年以來,永輝超市進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計(jì)有32次,持股周期為兩天的條件下,單次收益平均值為-1.64%。(注:表格中買賣價(jià)格均為當(dāng)日收盤價(jià))
| 股票代碼 | 買入時(shí)間 | 賣出時(shí)間 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601933 | 20230802 | 20230804 | 3.99 | 3.61 | -9.52 |
| 601933 | 20240603 | 20240605 | 2.89 | 2.63 | -9.00 |
| 601933 | 20240808 | 20240812 | 2.76 | 2.43 | -11.96 |
| 601933 | 20240809 | 20240813 | 2.7 | 2.37 | -12.22 |
| 601933 | 20241203 | 20241205 | 5.93 | 6.03 | 1.69 |
| 601933 | 20241204 | 20241206 | 6.52 | 5.62 | -13.80 |
| 601933 | 20241205 | 20241209 | 6.03 | 5.48 | -9.12 |
| 601933 | 20241211 | 20241213 | 6.31 | 7.15 | 13.31 |
| 601933 | 20241212 | 20241216 | 6.94 | 7.64 | 10.09 |
| 601933 | 20241213 | 20241217 | 7.15 | 6.88 | -3.78 |
| 601933 | 20241216 | 20241218 | 7.64 | 6.87 | -10.08 |
| 601933 | 20241217 | 20241219 | 6.88 | 6.26 | -9.01 |
| 601933 | 20241218 | 20241220 | 6.87 | 6.22 | -9.46 |
| 601933 | 20241225 | 20241227 | 6.43 | 6.89 | 7.15 |
| 601933 | 20241226 | 20241230 | 6.81 | 6.75 | -0.88 |
| 601933 | 20241227 | 20241231 | 6.89 | 6.34 | -7.98 |
| 601933 | 20241230 | 20250102 | 6.75 | 6.8 | 0.74 |
| 601933 | 20241231 | 20250103 | 6.34 | 6.12 | -3.47 |
| 601933 | 20250102 | 20250106 | 6.8 | 5.96 | -12.35 |
| 601933 | 20250103 | 20250107 | 6.12 | 5.97 | -2.45 |
| 601933 | 20250106 | 20250108 | 5.96 | 5.94 | -0.34 |
| 601933 | 20250113 | 20250115 | 5.65 | 5.68 | 0.53 |
| 601933 | 20250403 | 20250408 | 5.1 | 5.7 | 11.76 |
| 601933 | 20250407 | 20250409 | 5.18 | 6.04 | 16.60 |
| 601933 | 20250408 | 20250410 | 5.7 | 6.23 | 9.30 |
| 601933 | 20250409 | 20250411 | 6.04 | 6.03 | -0.17 |
| 601933 | 20250410 | 20250414 | 6.23 | 5.93 | -4.82 |
| 601933 | 20250411 | 20250415 | 6.03 | 5.9 | -2.16 |
| 601933 | 20250414 | 20250416 | 5.93 | 6.0 | 1.18 |
| 601933 | 20250415 | 20250417 | 5.9 | 5.81 | -1.53 |
| 601933 | 20250416 | 20250418 | 6.0 | 5.54 | -7.67 |
| 601933 | 20251209 | 20251211 | 4.75 | 5.55 | 16.84 |
0人