同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,申華控股(600653)12月12日獲融資買(mǎi)入252.74萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.31億元,占流通市值的3.49%,低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 2527375.00 | 2117984.00 | 131104455.00 |
| 2025-12-11 | 3814817.00 | 3959533.00 | 130695064.00 |
| 2025-12-10 | 3081648.00 | 3916740.00 | 130839780.00 |
| 2025-12-09 | 4770790.00 | 4359834.00 | 131674872.00 |
| 2025-12-08 | 3844258.00 | 3528550.00 | 131263916.00 |
融券方面,申華控股12月12日融券償還100股,融券賣出100股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額193元,融券余額25.03萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 193.00 | 193.00 | 250321.00 |
| 2025-12-11 | 193.00 | 386.00 | 250321.00 |
| 2025-12-10 | 5742.00 | 0.00 | 257004.00 |
| 2025-12-09 | 398.00 | 0.00 | 252531.00 |
| 2025-12-08 | 47637.00 | 0.00 | 254667.00 |
綜上,申華控股當(dāng)前兩融余額1.31億元,較昨日上升0.31%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 申華控股 | 409391.00 | 131354776.00 |
| 2025-12-11 | 申華控股 | -151399.00 | 130945385.00 |
| 2025-12-10 | 申華控股 | -830619.00 | 131096784.00 |
| 2025-12-09 | 申華控股 | 408820.00 | 131927403.00 |
| 2025-12-08 | 申華控股 | 362315.00 | 131518583.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>