同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,動(dòng)力源(600405)12月12日獲融資買入374.37萬元,當(dāng)前融資余額1.75億元,占流通市值的5.42%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 3743701.00 | 3250454.00 | 175129011.00 |
| 2025-12-11 | 2723174.00 | 2292174.00 | 174635764.00 |
| 2025-12-10 | 3587591.00 | 4415206.00 | 174204764.00 |
| 2025-12-09 | 4360753.00 | 5129984.00 | 175032379.00 |
| 2025-12-08 | 3617484.00 | 7155102.00 | 175801610.00 |
融券方面,動(dòng)力源12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,動(dòng)力源當(dāng)前兩融余額1.75億元,較昨日上升0.28%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 動(dòng)力源 | 493247.00 | 175129011.00 |
| 2025-12-11 | 動(dòng)力源 | 431000.00 | 174635764.00 |
| 2025-12-10 | 動(dòng)力源 | -827615.00 | 174204764.00 |
| 2025-12-09 | 動(dòng)力源 | -769231.00 | 175032379.00 |
| 2025-12-08 | 動(dòng)力源 | -3537617.00 | 175801610.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>