同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,松井股份12月12日獲融資買入1139.46萬元,當(dāng)前融資余額1.71億元,占流通市值的3.13%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 11394634.00 | 17674715.00 | 170878103.00 |
| 2025-12-11 | 7300853.00 | 3712079.00 | 177158184.00 |
| 2025-12-10 | 8548350.00 | 11130137.00 | 173569410.00 |
| 2025-12-09 | 11009753.00 | 20353183.00 | 176151197.00 |
| 2025-12-08 | 9061759.00 | 5075003.00 | 185494627.00 |
融券方面,松井股份12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,松井股份當(dāng)前兩融余額1.71億元,較昨日下滑3.54%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 松井股份 | -6280081.00 | 170878103.00 |
| 2025-12-11 | 松井股份 | 3588774.00 | 177158184.00 |
| 2025-12-10 | 松井股份 | -2581787.00 | 173569410.00 |
| 2025-12-09 | 松井股份 | -9343430.00 | 176151197.00 |
| 2025-12-08 | 松井股份 | 3986756.00 | 185494627.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>