同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,前沿生物12月12日獲融資買入1573.54萬元,當(dāng)前融資余額2.26億元,占流通市值的2.98%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 15735441.00 | 21544540.00 | 225872688.00 |
| 2025-12-11 | 28437238.00 | 41684837.00 | 231681787.00 |
| 2025-12-10 | 23418414.00 | 29048372.00 | 244929386.00 |
| 2025-12-09 | 46842838.00 | 43038913.00 | 250559344.00 |
| 2025-12-08 | 31020962.00 | 40498329.00 | 246755419.00 |
融券方面,前沿生物12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,前沿生物當(dāng)前兩融余額2.26億元,較昨日下滑2.51%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 前沿生物 | -5809099.00 | 225872688.00 |
| 2025-12-11 | 前沿生物 | -13247599.00 | 231681787.00 |
| 2025-12-10 | 前沿生物 | -5629958.00 | 244929386.00 |
| 2025-12-09 | 前沿生物 | 3803925.00 | 250559344.00 |
| 2025-12-08 | 前沿生物 | -9477367.00 | 246755419.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>