同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,精進電動12月12日獲融資買入292.81萬元,當前融資余額1.29億元,占流通市值的3.11%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 2928105.00 | 3545048.00 | 129495925.00 |
| 2025-12-11 | 2692179.00 | 3870887.00 | 130112868.00 |
| 2025-12-10 | 4561371.00 | 7107662.00 | 131291576.00 |
| 2025-12-09 | 7498804.00 | 3763485.00 | 133837867.00 |
| 2025-12-08 | 10283994.00 | 5879195.00 | 130102548.00 |
融券方面,精進電動12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,精進電動當前兩融余額1.29億元,較昨日下滑0.47%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 精進電動 | -616943.00 | 129495925.00 |
| 2025-12-11 | 精進電動 | -1178708.00 | 130112868.00 |
| 2025-12-10 | 精進電動 | -2546291.00 | 131291576.00 |
| 2025-12-09 | 精進電動 | 3735319.00 | 133837867.00 |
| 2025-12-08 | 精進電動 | 4404798.00 | 130102548.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>