同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,寶光股份(600379)12月12日獲融資買入859.30萬元,當前融資余額1.75億元,占流通市值的4.47%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 8592953.00 | 9350931.00 | 175018618.00 |
| 2025-12-11 | 3523491.00 | 9347668.00 | 175776596.00 |
| 2025-12-10 | 8345541.00 | 3916489.00 | 181600774.00 |
| 2025-12-09 | 3802064.00 | 3375926.00 | 177171722.00 |
| 2025-12-08 | 6039627.00 | 4103548.00 | 176745584.00 |
融券方面,寶光股份12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,寶光股份當前兩融余額1.75億元,較昨日下滑0.43%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 寶光股份 | -757978.00 | 175018618.00 |
| 2025-12-11 | 寶光股份 | -5824178.00 | 175776596.00 |
| 2025-12-10 | 寶光股份 | 4429052.00 | 181600774.00 |
| 2025-12-09 | 寶光股份 | 426138.00 | 177171722.00 |
| 2025-12-08 | 寶光股份 | 1936079.00 | 176745584.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>