同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,諾唯贊12月12日獲融資買入670.71萬元,當(dāng)前融資余額1.24億元,占流通市值的1.54%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 6707084.00 | 4001723.00 | 124005287.00 |
| 2025-12-11 | 12173840.00 | 4522795.00 | 121299926.00 |
| 2025-12-10 | 4883663.00 | 2286187.00 | 113648881.00 |
| 2025-12-09 | 9652476.00 | 2033323.00 | 111051405.00 |
| 2025-12-08 | 3312447.00 | 2827638.00 | 103432252.00 |
融券方面,諾唯贊12月12日融券償還0股,融券賣出200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額4058元,融券余額20.88萬,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 4058.00 | 0.00 | 208824.68 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 207895.20 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 213042.12 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 8644.00 | 218088.12 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 16285.18 | 229040.36 |
綜上,諾唯贊當(dāng)前兩融余額1.24億元,較昨日上升2.23%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 諾唯贊 | 2706290.48 | 124214111.68 |
| 2025-12-11 | 諾唯贊 | 7645898.08 | 121507821.20 |
| 2025-12-10 | 諾唯贊 | 2592430.00 | 113861923.12 |
| 2025-12-09 | 諾唯贊 | 7608200.76 | 111269493.12 |
| 2025-12-08 | 諾唯贊 | 468186.68 | 103661292.36 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>