同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,敦煌種業(yè)(600354)12月12日獲融資買(mǎi)入2126.55萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額2.10億元,占流通市值的6.03%,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 21265464.00 | 28158685.00 | 209876545.00 |
| 2025-12-11 | 24904135.00 | 14913485.00 | 216769766.00 |
| 2025-12-10 | 25868782.00 | 22270203.00 | 206779116.00 |
| 2025-12-09 | 18830417.00 | 13000717.00 | 203180537.00 |
| 2025-12-08 | 14558355.00 | 13610335.00 | 197350837.00 |
融券方面,敦煌種業(yè)12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,敦煌種業(yè)當(dāng)前兩融余額2.10億元,較昨日下滑3.18%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 敦煌種業(yè) | -6893221.00 | 209876545.00 |
| 2025-12-11 | 敦煌種業(yè) | 9990650.00 | 216769766.00 |
| 2025-12-10 | 敦煌種業(yè) | 3598579.00 | 206779116.00 |
| 2025-12-09 | 敦煌種業(yè) | 5829700.00 | 203180537.00 |
| 2025-12-08 | 敦煌種業(yè) | 948020.00 | 197350837.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>