同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,設(shè)計(jì)總院(603357)12月12日獲融資買入432.15萬元,當(dāng)前融資余額1.21億元,占流通市值的2.73%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 4321541.00 | 4756326.00 | 121292530.00 |
| 2025-12-11 | 3482578.00 | 4777131.00 | 121727315.00 |
| 2025-12-10 | 3593555.00 | 2373820.00 | 123021868.00 |
| 2025-12-09 | 4056001.00 | 4147299.00 | 121802133.00 |
| 2025-12-08 | 2961665.00 | 3558365.00 | 121893431.00 |
融券方面,設(shè)計(jì)總院12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,設(shè)計(jì)總院當(dāng)前兩融余額1.21億元,較昨日下滑0.36%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 設(shè)計(jì)總院 | -434785.00 | 121292530.00 |
| 2025-12-11 | 設(shè)計(jì)總院 | -1294553.00 | 121727315.00 |
| 2025-12-10 | 設(shè)計(jì)總院 | 1219735.00 | 123021868.00 |
| 2025-12-09 | 設(shè)計(jì)總院 | -91298.00 | 121802133.00 |
| 2025-12-08 | 設(shè)計(jì)總院 | -596700.00 | 121893431.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>