同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,晉億實(shí)業(yè)(601002)12月12日獲融資買入341.14萬元,當(dāng)前融資余額1.72億元,占流通市值的3.56%,低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 3411381.00 | 8906999.00 | 172456095.00 |
| 2025-12-11 | 6194270.00 | 3468078.00 | 177951713.00 |
| 2025-12-10 | 5220635.00 | 3253678.00 | 175225521.00 |
| 2025-12-09 | 6503732.00 | 6309647.00 | 173258564.00 |
| 2025-12-08 | 6765664.00 | 12474904.00 | 173064479.00 |
融券方面,晉億實(shí)業(yè)12月12日融券償還5500股,融券賣出1500股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額7620元,占當(dāng)日流出金額的0.04%,融券余額136.75萬,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 7620.00 | 27940.00 | 1367536.00 |
| 2025-12-11 | 2016.00 | 112896.00 | 1376928.00 |
| 2025-12-10 | 252324.00 | 516.00 | 1523232.00 |
| 2025-12-09 | 47502.00 | 172782.00 | 1286208.00 |
| 2025-12-08 | 188188.00 | 42394.00 | 1397968.00 |
綜上,晉億實(shí)業(yè)當(dāng)前兩融余額1.74億元,較昨日下滑3.07%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 晉億實(shí)業(yè) | -5505010.00 | 173823631.00 |
| 2025-12-11 | 晉億實(shí)業(yè) | 2579888.00 | 179328641.00 |
| 2025-12-10 | 晉億實(shí)業(yè) | 2203981.00 | 176748753.00 |
| 2025-12-09 | 晉億實(shí)業(yè) | 82325.00 | 174544772.00 |
| 2025-12-08 | 晉億實(shí)業(yè) | -5546491.00 | 174462447.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>