同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,國(guó)博電子12月12日獲融資買(mǎi)入7165.61萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.91億元,占流通市值的0.42%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 71656071.00 | 76478209.00 | 191420332.00 |
| 2025-12-11 | 30455079.00 | 27024273.00 | 196242470.00 |
| 2025-12-10 | 13001338.00 | 10033699.00 | 192811664.00 |
| 2025-12-09 | 10623375.00 | 8609929.00 | 189844025.00 |
| 2025-12-08 | 24220786.00 | 22975953.00 | 187830579.00 |
融券方面,國(guó)博電子12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出1.35萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額103.52萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.20%,融券余額315.44萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 1035187.20 | 0.00 | 3154406.40 |
| 2025-12-11 | 304038.00 | 65151.00 | 1997529.66 |
| 2025-12-10 | 140181.50 | 0.00 | 1688433.00 |
| 2025-12-09 | 69060.00 | 110496.00 | 1538449.62 |
| 2025-12-08 | 644727.12 | 20892.00 | 1593154.28 |
綜上,國(guó)博電子當(dāng)前兩融余額1.95億元,較昨日下滑1.85%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 國(guó)博電子 | -3665261.26 | 194574738.40 |
| 2025-12-11 | 國(guó)博電子 | 3739902.66 | 198239999.66 |
| 2025-12-10 | 國(guó)博電子 | 3117622.38 | 194500097.00 |
| 2025-12-09 | 國(guó)博電子 | 1958741.34 | 191382474.62 |
| 2025-12-08 | 國(guó)博電子 | 1890381.76 | 189423733.28 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>