同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,百隆東方(601339)12月12日獲融資買入578.57萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.15億元,占流通市值的1.49%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 5785728.00 | 5423698.00 | 115154000.00 |
| 2025-12-11 | 8948955.00 | 7017198.00 | 114791970.00 |
| 2025-12-10 | 4851125.00 | 4189305.00 | 112860213.00 |
| 2025-12-09 | 1765603.00 | 3084079.00 | 112198393.00 |
| 2025-12-08 | 8850695.00 | 3024350.00 | 113516869.00 |
融券方面,百隆東方12月12日融券償還3.32萬(wàn)股,融券賣出1000股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額5150元,占當(dāng)日流出金額的0.02%,融券余額12.98萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 5150.00 | 170980.00 | 129780.00 |
| 2025-12-11 | 6773.00 | 1042.00 | 299054.00 |
| 2025-12-10 | 7406.00 | 0.00 | 297827.00 |
| 2025-12-09 | 2124.00 | 2124.00 | 291519.00 |
| 2025-12-08 | 39516.00 | 0.00 | 293166.00 |
綜上,百隆東方當(dāng)前兩融余額1.15億元,較昨日上升0.17%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 百隆東方 | 192756.00 | 115283780.00 |
| 2025-12-11 | 百隆東方 | 1932984.00 | 115091024.00 |
| 2025-12-10 | 百隆東方 | 668128.00 | 113158040.00 |
| 2025-12-09 | 百隆東方 | -1320123.00 | 112489912.00 |
| 2025-12-08 | 百隆東方 | 5861111.00 | 113810035.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>