同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,三未信安12月12日獲融資買入240.26萬元,當(dāng)前融資余額1.26億元,占流通市值的2.57%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 2402611.00 | 3364416.00 | 125533800.00 |
| 2025-12-11 | 1104472.00 | 3097449.00 | 126495605.00 |
| 2025-12-10 | 1489045.00 | 2261405.00 | 128488582.00 |
| 2025-12-09 | 2795333.00 | 2839978.00 | 129260942.00 |
| 2025-12-08 | 8139812.00 | 6439839.00 | 129305587.00 |
融券方面,三未信安12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,三未信安當(dāng)前兩融余額1.26億元,較昨日下滑0.76%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 三未信安 | -961805.00 | 125533800.00 |
| 2025-12-11 | 三未信安 | -1992977.00 | 126495605.00 |
| 2025-12-10 | 三未信安 | -772360.00 | 128488582.00 |
| 2025-12-09 | 三未信安 | -44645.00 | 129260942.00 |
| 2025-12-08 | 三未信安 | 1699973.00 | 129305587.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>