同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,柏誠(chéng)股份(601133)12月12日獲融資買(mǎi)入4379.42萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額2.02億元,占流通市值的9.03%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 43794189.00 | 44801066.00 | 202316780.00 |
| 2025-12-11 | 14765918.00 | 18284076.00 | 203323657.00 |
| 2025-12-10 | 26376798.00 | 25072193.00 | 206841815.00 |
| 2025-12-09 | 28908283.00 | 26780344.00 | 205537210.00 |
| 2025-12-08 | 42010985.00 | 51898541.00 | 203409271.00 |
融券方面,柏誠(chéng)股份12月12日融券償還100股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 1364.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 1359.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 1401.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 1438.00 |
綜上,柏誠(chéng)股份當(dāng)前兩融余額2.02億元,較昨日下滑0.50%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 柏誠(chéng)股份 | -1008241.00 | 202316780.00 |
| 2025-12-11 | 柏誠(chéng)股份 | -3518153.00 | 203325021.00 |
| 2025-12-10 | 柏誠(chéng)股份 | 1304563.00 | 206843174.00 |
| 2025-12-09 | 柏誠(chéng)股份 | 2127902.00 | 205538611.00 |
| 2025-12-08 | 柏誠(chéng)股份 | -9887504.00 | 203410709.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>