同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,裕太微12月12日獲融資買入761.29萬元,當(dāng)前融資余額1.78億元,占流通市值的3.56%,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 7612870.00 | 10468450.00 | 177649044.00 |
| 2025-12-11 | 10253301.00 | 6308197.00 | 180504624.00 |
| 2025-12-10 | 6330302.00 | 11226898.00 | 176559520.00 |
| 2025-12-09 | 11951115.00 | 8779544.00 | 181456116.00 |
| 2025-12-08 | 9477780.00 | 24720659.00 | 178284545.00 |
融券方面,裕太微12月12日融券償還0股,融券賣出400股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額4.01萬元,占當(dāng)日流出金額的0.10%,融券余額37.02萬,低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 40056.00 | 0.00 | 370217.58 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 322380.66 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 40520.00 | 333986.10 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 50364.07 | 373138.21 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 432062.12 |
綜上,裕太微當(dāng)前兩融余額1.78億元,較昨日下滑1.55%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 裕太微 | -2807743.08 | 178019261.58 |
| 2025-12-11 | 裕太微 | 3933498.56 | 180827004.66 |
| 2025-12-10 | 裕太微 | -4935748.11 | 176893506.10 |
| 2025-12-09 | 裕太微 | 3112647.09 | 181829254.21 |
| 2025-12-08 | 裕太微 | -15232851.56 | 178716607.12 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>