同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,優(yōu)利德12月12日獲融資買入169.28萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.17億元,占流通市值的3.36%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 1692750.00 | 3262236.00 | 116946035.00 |
| 2025-12-11 | 1932400.00 | 4159042.00 | 118515521.00 |
| 2025-12-10 | 955003.00 | 1419824.00 | 120742163.00 |
| 2025-12-09 | 909352.00 | 2093957.00 | 121206983.00 |
| 2025-12-08 | 3425075.00 | 3603303.00 | 122391588.00 |
融券方面,優(yōu)利德12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,優(yōu)利德當(dāng)前兩融余額1.17億元,較昨日下滑1.32%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 優(yōu)利德 | -1569486.00 | 116946035.00 |
| 2025-12-11 | 優(yōu)利德 | -2226642.00 | 118515521.00 |
| 2025-12-10 | 優(yōu)利德 | -464820.00 | 120742163.00 |
| 2025-12-09 | 優(yōu)利德 | -1184605.00 | 121206983.00 |
| 2025-12-08 | 優(yōu)利德 | -178227.00 | 122391588.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>