同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,風(fēng)神股份(600469)12月12日獲融資買(mǎi)入599.33萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.20億元,占流通市值的2.47%,超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 5993262.00 | 5144369.00 | 120330085.00 |
| 2025-12-11 | 3056786.00 | 6220450.00 | 119481192.00 |
| 2025-12-10 | 4555804.00 | 7398671.00 | 122644856.00 |
| 2025-12-09 | 2280414.00 | 5201454.00 | 125487723.00 |
| 2025-12-08 | 10760303.00 | 8673900.00 | 128408763.00 |
融券方面,風(fēng)神股份12月12日融券償還600股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額6003,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 4002.00 | 6003.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 6770.00 | 10155.00 |
| 2025-12-10 | 14427.00 | 687.00 | 17175.00 |
| 2025-12-09 | 2070.00 | 0.00 | 3450.00 |
| 2025-12-08 | 1398.00 | 123723.00 | 1398.00 |
綜上,風(fēng)神股份當(dāng)前兩融余額1.20億元,較昨日上升0.71%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 風(fēng)神股份 | 844741.00 | 120336088.00 |
| 2025-12-11 | 風(fēng)神股份 | -3170684.00 | 119491347.00 |
| 2025-12-10 | 風(fēng)神股份 | -2829142.00 | 122662031.00 |
| 2025-12-09 | 風(fēng)神股份 | -2918988.00 | 125491173.00 |
| 2025-12-08 | 風(fēng)神股份 | 1963016.00 | 128410161.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>