同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,盟升電子12月12日獲融資買入5726.85萬元,當(dāng)前融資余額2.14億元,占流通市值的3.26%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 57268545.00 | 56953773.00 | 213607120.00 |
| 2025-12-11 | 59149547.00 | 61451760.00 | 213292348.00 |
| 2025-12-10 | 59982524.00 | 60729373.00 | 215594561.00 |
| 2025-12-09 | 65690886.00 | 34475644.00 | 216341410.00 |
| 2025-12-08 | 48372674.00 | 45405583.00 | 185126168.00 |
融券方面,盟升電子12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,盟升電子當(dāng)前兩融余額2.14億元,較昨日上升0.15%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 盟升電子 | 314772.00 | 213607120.00 |
| 2025-12-11 | 盟升電子 | -2302213.00 | 213292348.00 |
| 2025-12-10 | 盟升電子 | -746849.00 | 215594561.00 |
| 2025-12-09 | 盟升電子 | 31215242.00 | 216341410.00 |
| 2025-12-08 | 盟升電子 | 2967091.00 | 185126168.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>