同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,工大高科12月12日獲融資買入2162.01萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額2.09億元,占流通市值的8.70%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 21620058.00 | 20756830.00 | 209075146.00 |
| 2025-12-11 | 8982767.00 | 11492775.00 | 208211918.00 |
| 2025-12-10 | 22605751.00 | 20985228.00 | 210721926.00 |
| 2025-12-09 | 29086723.00 | 12475286.00 | 209101403.00 |
| 2025-12-08 | 17755979.00 | 6151262.00 | 192489966.00 |
融券方面,工大高科12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,工大高科當(dāng)前兩融余額2.09億元,較昨日上升0.41%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 工大高科 | 863228.00 | 209075146.00 |
| 2025-12-11 | 工大高科 | -2510008.00 | 208211918.00 |
| 2025-12-10 | 工大高科 | 1620523.00 | 210721926.00 |
| 2025-12-09 | 工大高科 | 16611437.00 | 209101403.00 |
| 2025-12-08 | 工大高科 | 11604717.00 | 192489966.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>