同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,瑞斯康達(dá)(603803)12月12日獲融資買(mǎi)入2785.09萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.73億元,占流通市值的3.60%,超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 27850897.00 | 49403203.00 | 173055558.00 |
| 2025-12-11 | 43188786.00 | 37100376.00 | 194607864.00 |
| 2025-12-10 | 48945116.00 | 36900768.00 | 188519454.00 |
| 2025-12-09 | 62338129.00 | 48666983.00 | 176475107.00 |
| 2025-12-08 | 44568151.00 | 45161021.00 | 162803961.00 |
融券方面,瑞斯康達(dá)12月12日融券償還200股,融券賣(mài)出1800股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額2.04萬(wàn)元,融券余額12.55萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 20358.00 | 2262.00 | 125541.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 105640.00 |
| 2025-12-10 | 2338.00 | 0.00 | 111055.00 |
| 2025-12-09 | 1195.00 | 0.00 | 111135.00 |
| 2025-12-08 | 1149.00 | 0.00 | 105708.00 |
綜上,瑞斯康達(dá)當(dāng)前兩融余額1.73億元,較昨日下滑11.06%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 瑞斯康達(dá) | -21532405.00 | 173181099.00 |
| 2025-12-11 | 瑞斯康達(dá) | 6082995.00 | 194713504.00 |
| 2025-12-10 | 瑞斯康達(dá) | 12044267.00 | 188630509.00 |
| 2025-12-09 | 瑞斯康達(dá) | 13676573.00 | 176586242.00 |
| 2025-12-08 | 瑞斯康達(dá) | -588627.00 | 162909669.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>