同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)12月12日獲融資買入365.47萬元,當前融資余額2.24億元,占流通市值的1.77%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 3654722.00 | 4626685.00 | 224094790.00 |
| 2025-12-11 | 5251943.00 | 18264989.00 | 225066753.00 |
| 2025-12-10 | 5080637.00 | 9088021.00 | 238079799.00 |
| 2025-12-09 | 4436366.00 | 2377010.00 | 242087183.00 |
| 2025-12-08 | 5177750.00 | 3151365.00 | 240027827.00 |
融券方面,蘇墾農(nóng)發(fā)12月12日融券償還1100股,融券賣出1700股,按當日收盤價計算,賣出金額1.57萬元,占當日流出金額的0.03%,融券余額166.79萬,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 15657.00 | 10131.00 | 1667931.00 |
| 2025-12-11 | 922.00 | 136456.00 | 1664210.00 |
| 2025-12-10 | 257320.00 | 1838.00 | 1793888.00 |
| 2025-12-09 | 3640.00 | 1820.00 | 1523340.00 |
| 2025-12-08 | 1830.00 | 56730.00 | 1529880.00 |
綜上,蘇墾農(nóng)發(fā)當前兩融余額2.26億元,較昨日下滑0.43%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | -968242.00 | 225762721.00 |
| 2025-12-11 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | -13142724.00 | 226730963.00 |
| 2025-12-10 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | -3736836.00 | 239873687.00 |
| 2025-12-09 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 2052816.00 | 243610523.00 |
| 2025-12-08 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 1969753.00 | 241557707.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>