同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,上海物貿(mào)(600822)12月12日獲融資買(mǎi)入383.75萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.11億元,占流通市值的2.67%,超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 3837462.00 | 8460384.00 | 110917249.00 |
| 2025-12-11 | 6438326.00 | 6599642.00 | 115540171.00 |
| 2025-12-10 | 4858760.00 | 9451622.00 | 115701487.00 |
| 2025-12-09 | 7321522.00 | 4258296.00 | 120294349.00 |
| 2025-12-08 | 4176683.00 | 9413801.00 | 117231123.00 |
融券方面,上海物貿(mào)12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額23.00萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 229950.00 |
| 2025-12-11 | 5335.00 | 0.00 | 233673.00 |
| 2025-12-10 | 1100.00 | 5500.00 | 235400.00 |
| 2025-12-09 | 32700.00 | 1090.00 | 237620.00 |
| 2025-12-08 | 166136.00 | 34976.00 | 206577.00 |
綜上,上海物貿(mào)當(dāng)前兩融余額1.11億元,較昨日下滑4.00%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 上海物貿(mào) | -4626645.00 | 111147199.00 |
| 2025-12-11 | 上海物貿(mào) | -163043.00 | 115773844.00 |
| 2025-12-10 | 上海物貿(mào) | -4595082.00 | 115936887.00 |
| 2025-12-09 | 上海物貿(mào) | 3094269.00 | 120531969.00 |
| 2025-12-08 | 上海物貿(mào) | -5106096.00 | 117437700.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>