同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,百川能源(600681)12月12日獲融資買入1002.92萬元,當前融資余額1.98億元,占流通市值的3.69%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 10029226.00 | 9769621.00 | 198495659.00 |
| 2025-12-11 | 11339888.00 | 18713912.00 | 198236054.00 |
| 2025-12-10 | 10666475.00 | 12058363.00 | 205610078.00 |
| 2025-12-09 | 15022486.00 | 22101772.00 | 207001966.00 |
| 2025-12-08 | 16116542.00 | 19096740.00 | 214081252.00 |
融券方面,百川能源12月12日融券償還4000股,融券賣出600股,按當日收盤價計算,賣出金額2412元,融券余額6.39萬,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 2412.00 | 16080.00 | 63918.00 |
| 2025-12-11 | 1206.00 | 804.00 | 77586.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 2484.00 | 79488.00 |
| 2025-12-09 | 2884.00 | 0.00 | 81576.00 |
| 2025-12-08 | 1278.00 | 2556.00 | 81366.00 |
綜上,百川能源當前兩融余額1.99億元,較昨日上升0.12%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 百川能源 | 245937.00 | 198559577.00 |
| 2025-12-11 | 百川能源 | -7375926.00 | 198313640.00 |
| 2025-12-10 | 百川能源 | -1393976.00 | 205689566.00 |
| 2025-12-09 | 百川能源 | -7079076.00 | 207083542.00 |
| 2025-12-08 | 百川能源 | -2981477.00 | 214162618.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>