同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,云路股份12月12日獲融資買(mǎi)入954.69萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.03億元,占流通市值的0.84%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 9546868.00 | 11597479.00 | 102686839.00 |
| 2025-12-11 | 5549515.00 | 7109059.00 | 104737450.00 |
| 2025-12-10 | 3236313.00 | 4158141.00 | 106296994.00 |
| 2025-12-09 | 7586155.00 | 5775458.00 | 107218822.00 |
| 2025-12-08 | 6513228.00 | 6525057.00 | 105408125.00 |
融券方面,云路股份12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出200股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額2.03萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.03%,融券余額169.42萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 20268.00 | 0.00 | 1694202.12 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 76264.00 | 1574660.94 |
| 2025-12-10 | 38052.00 | 0.00 | 1647461.34 |
| 2025-12-09 | 18862.00 | 0.00 | 1595536.58 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 1605262.36 |
綜上,云路股份當(dāng)前兩融余額1.04億元,較昨日下滑1.82%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 云路股份 | -1931069.82 | 104381041.12 |
| 2025-12-11 | 云路股份 | -1632344.40 | 106312110.94 |
| 2025-12-10 | 云路股份 | -869903.24 | 107944455.34 |
| 2025-12-09 | 云路股份 | 1800971.22 | 108814358.58 |
| 2025-12-08 | 云路股份 | -12998.26 | 107013387.36 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>