同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新益昌12月12日獲融資買入1506.82萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額2.27億元,占流通市值的2.97%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 15068184.00 | 18972671.00 | 227146923.00 |
| 2025-12-11 | 20989377.00 | 24652926.00 | 231051410.00 |
| 2025-12-10 | 21665092.00 | 38959648.00 | 234714959.00 |
| 2025-12-09 | 26614920.00 | 25522530.00 | 252009515.00 |
| 2025-12-08 | 53020734.00 | 44177091.00 | 250917125.00 |
融券方面,新益昌12月12日融券償還300股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額33.68萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 22443.00 | 336794.62 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 360150.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 354387.60 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 355588.10 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 344063.30 |
綜上,新益昌當(dāng)前兩融余額2.27億元,較昨日下滑1.70%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 新益昌 | -3927842.38 | 227483717.62 |
| 2025-12-11 | 新益昌 | -3657786.60 | 231411560.00 |
| 2025-12-10 | 新益昌 | -17295756.50 | 235069346.60 |
| 2025-12-09 | 新益昌 | 1103914.80 | 252365103.10 |
| 2025-12-08 | 新益昌 | 8865155.96 | 251261188.30 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>