同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,西昌電力(600505)12月12日獲融資買入879.99萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.08億元,占流通市值的2.22%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 8799932.00 | 11148257.00 | 107764601.00 |
| 2025-12-11 | 10450703.00 | 9448714.00 | 110112926.00 |
| 2025-12-10 | 16358059.00 | 7741415.00 | 109110937.00 |
| 2025-12-09 | 15915190.00 | 4275184.00 | 100494293.00 |
| 2025-12-08 | 8266003.00 | 4384507.00 | 88854287.00 |
融券方面,西昌電力12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,西昌電力當(dāng)前兩融余額1.08億元,較昨日下滑2.13%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 西昌電力 | -2348325.00 | 107764601.00 |
| 2025-12-11 | 西昌電力 | 1001989.00 | 110112926.00 |
| 2025-12-10 | 西昌電力 | 8616644.00 | 109110937.00 |
| 2025-12-09 | 西昌電力 | 11640006.00 | 100494293.00 |
| 2025-12-08 | 西昌電力 | 3881496.00 | 88854287.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>