同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,深高速(600548)12月12日獲融資買入1837.47萬元,當前融資余額1.12億元,占流通市值的0.74%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 18374686.00 | 6592612.00 | 112432002.00 |
| 2025-12-11 | 21060819.00 | 4599266.00 | 100649928.00 |
| 2025-12-10 | 7540755.00 | 3888291.00 | 84188375.00 |
| 2025-12-09 | 6771354.00 | 1925461.00 | 80535911.00 |
| 2025-12-08 | 5934120.00 | 2172869.00 | 75690018.00 |
融券方面,深高速12月12日融券償還100股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額8.52萬,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 888.00 | 85248.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 39116.00 | 86233.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 11830.00 | 128310.00 |
| 2025-12-09 | 7320.00 | 5490.00 | 140910.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 17670.00 | 141360.00 |
綜上,深高速當前兩融余額1.13億元,較昨日上升11.69%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 深高速 | 11781089.00 | 112517250.00 |
| 2025-12-11 | 深高速 | 16419476.00 | 100736161.00 |
| 2025-12-10 | 深高速 | 3639864.00 | 84316685.00 |
| 2025-12-09 | 深高速 | 4845443.00 | 80676821.00 |
| 2025-12-08 | 深高速 | 3741871.00 | 75831378.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>