同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,良品鋪?zhàn)?/a>(603719)12月12日獲融資買入334.31萬元,當(dāng)前融資余額1.69億元,占流通市值的3.64%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 3343145.00 | 3344144.00 | 169402404.00 |
| 2025-12-11 | 5016208.00 | 5915922.00 | 169403403.00 |
| 2025-12-10 | 4296722.00 | 5657948.00 | 170303117.00 |
| 2025-12-09 | 8106348.00 | 6340933.00 | 171664343.00 |
| 2025-12-08 | 4666171.00 | 3324482.00 | 169898928.00 |
融券方面,良品鋪?zhàn)?2月12日融券償還1.01萬股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額10.80萬,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 117261.00 | 107973.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 229114.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 1220.00 | 236680.00 |
| 2025-12-09 | 27016.00 | 0.00 | 239460.00 |
| 2025-12-08 | 59682.00 | 0.00 | 210714.00 |
綜上,良品鋪?zhàn)赢?dāng)前兩融余額1.70億元,較昨日下滑0.07%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 良品鋪?zhàn)?/td> | -122140.00 | 169510377.00 |
| 2025-12-11 | 良品鋪?zhàn)?/td> | -907280.00 | 169632517.00 |
| 2025-12-10 | 良品鋪?zhàn)?/td> | -1364006.00 | 170539797.00 |
| 2025-12-09 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 1794161.00 | 171903803.00 |
| 2025-12-08 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 1400627.00 | 170109642.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>