同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,恒坤新材12月12日獲融資買入5213.46萬元,當(dāng)前融資余額1.92億元,占流通市值的8.07%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 52134605.00 | 51213087.00 | 191893511.00 |
| 2025-12-11 | 74155319.00 | 74992402.00 | 190971994.00 |
| 2025-12-10 | 52429539.00 | 42986168.00 | 191809077.00 |
| 2025-12-09 | 39226138.00 | 54690727.00 | 182365706.00 |
| 2025-12-08 | 63728773.00 | 52071756.00 | 197830295.00 |
融券方面,恒坤新材12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,恒坤新材當(dāng)前兩融余額1.92億元,較昨日上升0.48%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 恒坤新材 | 921517.00 | 191893511.00 |
| 2025-12-11 | 恒坤新材 | -837083.00 | 190971994.00 |
| 2025-12-10 | 恒坤新材 | 9443371.00 | 191809077.00 |
| 2025-12-09 | 恒坤新材 | -15464589.00 | 182365706.00 |
| 2025-12-08 | 恒坤新材 | 11657017.00 | 197830295.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>