同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,當(dāng)虹科技12月12日獲融資買入1337.64萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額2.09億元,占流通市值的4.22%,超過(guò)歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 13376370.00 | 16845340.00 | 208974945.00 |
| 2025-12-11 | 6353489.00 | 16562962.00 | 212443915.00 |
| 2025-12-10 | 8048208.00 | 7745562.00 | 222653388.00 |
| 2025-12-09 | 14773459.00 | 10896038.00 | 222350742.00 |
| 2025-12-08 | 18565809.00 | 16231517.00 | 218473321.00 |
融券方面,當(dāng)虹科技12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,當(dāng)虹科技當(dāng)前兩融余額2.09億元,較昨日下滑1.63%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 當(dāng)虹科技 | -3468970.00 | 208974945.00 |
| 2025-12-11 | 當(dāng)虹科技 | -10209473.00 | 212443915.00 |
| 2025-12-10 | 當(dāng)虹科技 | 302646.00 | 222653388.00 |
| 2025-12-09 | 當(dāng)虹科技 | 3877421.00 | 222350742.00 |
| 2025-12-08 | 當(dāng)虹科技 | 2334292.00 | 218473321.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>