同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,太平鳥(niǎo)(603877)12月12日獲融資買(mǎi)入1081.45萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.06億元,占流通市值的1.47%,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 10814496.00 | 8054197.00 | 106460399.00 |
| 2025-12-11 | 9125958.00 | 12253289.00 | 103700100.00 |
| 2025-12-10 | 13893680.00 | 12706644.00 | 106827431.00 |
| 2025-12-09 | 10055502.00 | 7422008.00 | 105640395.00 |
| 2025-12-08 | 7666156.00 | 13373013.00 | 103006901.00 |
融券方面,太平鳥(niǎo)12月12日融券償還1500股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額46.94萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 23085.00 | 469395.00 |
| 2025-12-11 | 28512.00 | 87120.00 | 506880.00 |
| 2025-12-10 | 20100.00 | 10050.00 | 597975.00 |
| 2025-12-09 | 98940.00 | 8245.00 | 578799.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 1638.00 | 484848.00 |
綜上,太平鳥(niǎo)當(dāng)前兩融余額1.07億元,較昨日上升2.61%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 太平鳥(niǎo) | 2722814.00 | 106929794.00 |
| 2025-12-11 | 太平鳥(niǎo) | -3218426.00 | 104206980.00 |
| 2025-12-10 | 太平鳥(niǎo) | 1206212.00 | 107425406.00 |
| 2025-12-09 | 太平鳥(niǎo) | 2727445.00 | 106219194.00 |
| 2025-12-08 | 太平鳥(niǎo) | -5714138.00 | 103491749.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>