同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,華銀電力(600744)12月12日獲融資買入2983.94萬元,當前融資余額2.22億元,占流通市值的1.74%,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 29839404.00 | 26961328.00 | 221978843.00 |
| 2025-12-11 | 5133023.00 | 12584199.00 | 219100767.00 |
| 2025-12-10 | 5366814.00 | 6021514.00 | 226551943.00 |
| 2025-12-09 | 6617130.00 | 5481606.00 | 227206643.00 |
| 2025-12-08 | 6883117.00 | 10013033.00 | 226071119.00 |
融券方面,華銀電力12月12日融券償還0股,融券賣出2900股,按當日收盤價計算,賣出金額1.82萬元,融券余額2.76萬,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 18212.00 | 0.00 | 27632.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 9060.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 9180.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 9120.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 9090.00 |
綜上,華銀電力當前兩融余額2.22億元,較昨日上升1.32%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 華銀電力 | 2896648.00 | 222006475.00 |
| 2025-12-11 | 華銀電力 | -7451296.00 | 219109827.00 |
| 2025-12-10 | 華銀電力 | -654640.00 | 226561123.00 |
| 2025-12-09 | 華銀電力 | 1135554.00 | 227215763.00 |
| 2025-12-08 | 華銀電力 | -3129901.00 | 226080209.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>