同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,藥康生物12月12日獲融資買入222.68萬元,當前融資余額6696.28萬元,占流通市值的1.03%,超過歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 2226763.00 | 2520832.00 | 66962833.00 |
| 2025-12-11 | 2065835.00 | 2074508.00 | 67256902.00 |
| 2025-12-10 | 1911028.00 | 1785794.00 | 67265575.00 |
| 2025-12-09 | 1383029.00 | 3144462.00 | 67140341.00 |
| 2025-12-08 | 3718272.00 | 2517699.00 | 68901774.00 |
融券方面,藥康生物12月12日融券償還0股,融券賣出200股,按當日收盤價計算,賣出金額3166元,占當日流出金額的0.02%,融券余額7.45萬,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 3166.00 | 0.00 | 74511.81 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 70669.76 |
| 2025-12-10 | 3202.00 | 0.00 | 72157.07 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 3192.00 | 68739.72 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 6420.00 | 72337.35 |
綜上,藥康生物當前兩融余額6703.73萬元,較昨日下滑0.43%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 藥康生物 | -290226.95 | 67037344.81 |
| 2025-12-11 | 藥康生物 | -10160.31 | 67327571.76 |
| 2025-12-10 | 藥康生物 | 128651.35 | 67337732.07 |
| 2025-12-09 | 藥康生物 | -1765030.63 | 67209080.72 |
| 2025-12-08 | 藥康生物 | 1194399.35 | 68974111.35 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>