同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,鍵邦股份(603285)12月12日獲融資買入340.70萬元,當(dāng)前融資余額9316.97萬元,占流通市值的6.19%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 3406995.00 | 6723390.00 | 93169669.00 |
| 2025-12-11 | 3865084.00 | 6785818.00 | 96486064.00 |
| 2025-12-10 | 3109844.00 | 1525532.00 | 99406798.00 |
| 2025-12-09 | 6063132.00 | 4109386.00 | 97822486.00 |
| 2025-12-08 | 3951756.00 | 3619172.00 | 95868740.00 |
融券方面,鍵邦股份12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,鍵邦股份當(dāng)前兩融余額9316.97萬元,較昨日下滑3.44%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 鍵邦股份 | -3316395.00 | 93169669.00 |
| 2025-12-11 | 鍵邦股份 | -2920734.00 | 96486064.00 |
| 2025-12-10 | 鍵邦股份 | 1584312.00 | 99406798.00 |
| 2025-12-09 | 鍵邦股份 | 1953746.00 | 97822486.00 |
| 2025-12-08 | 鍵邦股份 | 332584.00 | 95868740.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>