同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,華夏幸福(600340)12月12日獲融資買(mǎi)入1137.43萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額2.09億元,占流通市值的2.22%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 11374324.00 | 7918691.00 | 208743151.00 |
| 2025-12-11 | 15277297.00 | 23900829.00 | 205287518.00 |
| 2025-12-10 | 37611600.00 | 29915055.00 | 213911050.00 |
| 2025-12-09 | 9247407.00 | 13237649.00 | 206214505.00 |
| 2025-12-08 | 12419460.00 | 9896194.00 | 210204747.00 |
融券方面,華夏幸福12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,華夏幸福當(dāng)前兩融余額2.09億元,較昨日上升1.68%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 華夏幸福 | 3455633.00 | 208743151.00 |
| 2025-12-11 | 華夏幸福 | -8623532.00 | 205287518.00 |
| 2025-12-10 | 華夏幸福 | 7696545.00 | 213911050.00 |
| 2025-12-09 | 華夏幸福 | -3990242.00 | 206214505.00 |
| 2025-12-08 | 華夏幸福 | 2523266.00 | 210204747.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>