同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,富信科技12月12日獲融資買(mǎi)入1.25億元,當(dāng)前融資余額2.09億元,占流通市值的4.01%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 125285044.00 | 131139592.00 | 208643174.00 |
| 2025-12-11 | 129268782.00 | 85820089.00 | 214497722.00 |
| 2025-12-10 | 42459792.00 | 25243620.00 | 171049029.00 |
| 2025-12-09 | 9718758.00 | 31519359.00 | 153832857.00 |
| 2025-12-08 | 42899639.00 | 22710599.00 | 175633458.00 |
融券方面,富信科技12月12日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,富信科技當(dāng)前兩融余額2.09億元,較昨日下滑2.73%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 富信科技 | -5854548.00 | 208643174.00 |
| 2025-12-11 | 富信科技 | 43448693.00 | 214497722.00 |
| 2025-12-10 | 富信科技 | 17216172.00 | 171049029.00 |
| 2025-12-09 | 富信科技 | -21800601.00 | 153832857.00 |
| 2025-12-08 | 富信科技 | 20189040.00 | 175633458.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>